Clasificación WTA
| # | Tenista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina (KAZ) | 8099 |
| 2 | Aryna Sabalenka (BLR) | 6485 |
| 3 | Mirra Andreeva (RUS) | 6306 |
| 4 | Coco Gauff (USA) | 5763 |
| 5 | Jessica Pegula (USA) | 5760 |
| 6 | Elina Svitólina (UKR) | 5121 |
| 7 | Karolína Muchová (CZE) | 4665 |
| 8 | Linda Nosková (CZE) | 4343 |
| 9 | Iga Świątek (POL) | 4188 |
| 10 | Marta Kostiuk (UKR) | 3910 |
|
|
||
| 11 | Diana Shnaider (RUS) | 3238 |
| 12 | Maja Chwalinska (POL) | 3016 |
| 13 | Iva Jovic (USA) | 2941 |
| 14 | Elise Mertens (BEL) | 2540 |
| 15 | Sorana Cîrstea (ROU) | 2386 |
| 16 | Naomi Osaka (JPN) | 2315 |
| 17 | Alexandra Eala (PHI) | 2289 |
| 18 | Leylah Fernandez (CAN) | 2201 |
| 19 | Belinda Bencic (SUI) | 2168 |
| 20 | Victoria Mboko (CAN) | 2143 |
| 21 | Qinwen Zheng (CHN) | 2017 |
| 22 | Amanda Anisimova (USA) | 1963 |
| 23 | Marie Bouzková (CZE) | 1959 |
| 24 | Madison Keys (USA) | 1921 |
| 25 | Jeļena Ostapenko (LAT) | 1916 |
| 26 | Anna Kalínskaya (RUS) | 1913 |
| 27 | Anastasia Potapova (AUT) | 1814 |
| 28 | Emma Navarro (USA) | 1794 |
| 29 | Nikola Bartunkova (CZE) | 1711 |
| 30 | Maria Sakkari (GRE) | 1682 |
| 31 | Ann Li (USA) | 1681 |
| 32 | Ekaterina Alexandrova (RUS) | 1641 |
| 33 | Sara Bejlek (CZE) | 1614 |
| 34 | Diane Parry (FRA) | 1521 |
| 35 | Jasmine Paolini (ITA) | 1512 |
| 36 | Talia Gibson (AUS) | 1341 |
| 37 | Peyton Stearns (USA) | 1316 |
| 38 | Xinyu Wang (CHN) | 1288 |
| 39 | Donna Vekić (CRO) | 1281 |
| 40 | Ludmilla Samsonova (RUS) | 1234 |
| 41 | Ashlyn Krueger (USA) | 1233 |
| 42 | Daria Snigur (UKR) | 1223 |
| 43 | Cristina Bucsa (ESP) | 1176 |
| 44 | Kamilla Rakhimova (UZB) | 1164 |
| 45 | Hailey Baptiste (USA) | 1153 |
| 46 | Kimberly Birrell (AUS) | 1146 |
| 47 | Kateřina Siniaková (CZE) | 1143 |
| 48 | Barbora Krejčíková (CZE) | 1133 |
| 49 | Katie Boulter (GBR) | 1115 |
| 50 | Magdalena Fręch (POL) | 1110 |
|
|
||
| 51 | Karolína Plíšková (CZE) | 1105 |
| 52 | Sonay Kartal (GBR) | 1097 |
| 53 | Lilli Tagger (AUT) | 1091 |
| 54 | Yuliia Starodubtseva (UKR) | 1090 |
| 55 | Anhelina Kalinina (UKR) | 1087 |
| 56 | Mayar Sherif (EGY) | 1085 |
| 57 | Paula Badosa (ESP) | 1076 |
| 58 | Clara Tauson (DEN) | 1074 |
| 59 | Alycia Parks (USA) | 1064 |
| 60 | Elena-Gabriela Ruse (ROU) | 1033 |
| 61 | Tamara Korpatsch (GER) | 1032 |
| 62 | Oleksandra Oliynykova (UKR) | 1022 |
| 63 | Lanlana Tararudee (THA) | 1012 |
| 64 | Yúliya Putíntseva (KAZ) | 1000 |
| 65 | Caty McNally (USA) | 999 |
| 66 | Tatjana Maria (GER) | 996 |
| 67 | Zeynep Sonmez (TUR) | 987 |
| 68 | Magda Linette (POL) | 956 |
| 69 | Camila Osorio (COL) | 953 |
| 70 | Maria Timofeeva (UZB) | 952 |
| 71 | Kaitlin Quevedo (ESP) | 937 |
| 72 | Elisabetta Cocciaretto (ITA) | 931 |
| 73 | Daria Kasatkina (AUS) | 928 |
| 74 | Anna Bondár (HUN) | 913 |
| 75 | Janice Tjen (INA) | 900 |
| 76 | Alina Korneeva (RUS) | 895 |
| 77 | Mananchaya Sawangkaew (THA) | 886 |
| 78 | Katie Volynets (USA) | 874 |
| 79 | Jaqueline Cristian (ROU) | 869 |
| 80 | Xiyu Wang (CHN) | 868 |
| 81 | Antonia Ruzic (CRO) | 862 |
| 82 | Alina Charaeva (ARM) | 859 |
| 83 | Taylah Preston (AUS) | 858 |
| 84 | Harriet Dart (GBR) | 854 |
| 85 | Tereza Valentova (CZE) | 853 |
| 86 | Panna Udvardy (HUN) | 848 |
| 87 | Petra Marcinko (CRO) | 835 |
| 88 | Taylor Townsend (USA) | 831 |
| 89 | Viktorija Golubic (SUI) | 831 |
| 90 | Maya Joint (AUS) | 817 |
| 91 | Leolia Jeanjean (FRA) | 816 |
| 92 | Sinja Kraus (AUT) | 814 |
| 93 | Polina Kudermetova (UZB) | 813 |
| 94 | Darja Vidmanova (CZE) | 812 |
| 95 | Shuai Zhang (CHN) | 802 |
| 96 | Fiona Ferro (FRA) | 795 |
| 97 | Renata Zarazua (MEX) | 783 |
| 98 | Francesca Jones (GBR) | 778 |
| 99 | Dayana Yastremska (UKR) | 770 |
| 100 | Jéssica Bouzas Maneiro (ESP) | 769 |



